|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | আইসক্রিম শঙ্কু উত্পাদন লাইন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | L3.2xW2.7xH2.1M | ইনপুট শক্তি: | 1.5KW |
| গ্যাস গ্রহণ: | 5kg / ঘঃ (5.5m³ / ঘঃ) | সংকুচিত বায়ুচাপ: | 0.6MPa |
| কাঁচামাল: | দুধ, গম, জল, ময়দা | অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র: | স্ন্যাক ফুড কারখানা, পানীয়ের কারখানা |
| পাটা: | এক বছর | শক্তির উৎস: | গ্যাস |
| আউটপুট / ঘন্টা:: | 1500-1800 পিসি / ঘন্টা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1800 পিসি / ঘন্টা আইসক্রিম শঙ্কু রোলিং মেশিন,বাণিজ্যিক আইসক্রিম শঙ্কু রোলিং মেশিন,1800 পিসি / ঘন্টা আইসক্রিম শঙ্কু উত্পাদনের লাইন |
||
স্বয়ংক্রিয় আইসক্রিম শঙ্কু রোলিং মেশিন
টিটি 25-30 স্বয়ংক্রিয় বেকিং মেশিনটি চিনির শঙ্কু ঘূর্ণায়নের জন্য ব্যবহৃত হয় ice এটি পরবর্তী প্রক্রিয়াতে আইসক্রিম দিয়ে ভরাট করার জন্য শঙ্কু সরবরাহ করে irstএটি প্রথমে বেকিং প্লেটে বাটারটি আকারের জন্য প্রস্তুত করার জন্য বিতরণ করে, তারপরে রোলগুলি আপ করে রাখুন them আকারে অবশেষে তাদের আনলোড।
| মডেল | TT25-30 | |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V | |
| সমস্ত ক্ষমতা | 1.5Kw | |
| গ্যাস খরচ | 4 কেজি / ঘন্টা (4.2 মি / ঘন্টা) | |
| সংকুচিত বায়ুচাপ | 0.6MPa | |
| ওজন | 3000Kg | |
| মেশিনের মাত্রা (মিমি) | 3200 * 2700 * 1900 | |
| পণ্যের মাত্রা (22.5 ডিগ্রি) | ব্যাসরেখা | 56-68mm |
| লম্বা | 140-165mm | |
| ধারণক্ষমতা | 1500-1800pieces / ঘঃ | |
পণ্য পরামিতি
ভোল্টেজ: 380V
ইনপুট শক্তি: 1.5 কেডব্লু
তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সর্বাধিক খরচ: 4.5 কেজি / ঘন্টা (4.8 মিলিয়ন / ঘন্টা)
সঙ্কুচিত বায়ুচাপ: 0.6 এমপিএ
বেকিং প্লেটের পরিমাণ / মেশিন: 36 পিসি / মেশিন
যন্ত্রের মাত্রা: L3.2xW2.7xH2.1M M
| মডেল নাম্বার. | গ্যাসের ধরণ | ||||
| TT25 | TT25-40 | TT25-36 | TT25-30 | ||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| ক্ষমতা | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | |
| গ্যাস খরচ | 4 কেজি / ঘন্টা (4.2 মি / ঘন্টা) | 4 কেজি / ঘন্টা (4.2 মি / ঘন্টা) | 5 কেজি / ঘন্টা (5.5m³ / ঘন্টা) | 5 কেজি / ঘন্টা (5.5m³ / ঘন্টা) | |
| সংকুচিত বায়ুচাপ | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
| সম্পূর্ণ ওজন | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | |
| মাত্রা (মিমি) | 3200x2700x1900 | 3200x2700x1900 | 3200 * 2700 * 1900 | 3200x2700x1900 | |
| শঙ্কু আকার (22.5 °) | ধারণক্ষমতা | 2300-2500pcs / ঘঃ | 2200-2400pcs / ঘঃ | 2000-2200pcs / ঘঃ | 1500-2000pcs / ঘঃ |
| শঙ্কু আকার (17.5 °) | ধারণক্ষমতা | 2500pcs / ঘঃ | / | / | / |
টানেলের ধরণ 3800 পিসি / এইচ স্বয়ংক্রিয় আইসক্রিম শঙ্কু মেশিন
3200 পিসি / এইচ বাণিজ্যিক স্বয়ংক্রিয় আইসক্রিম শঙ্কু তৈরির মেশিন
শিল্প নাস্তা খাদ্য কারখানা স্বয়ংক্রিয় আইসক্রিম শঙ্কু মেশিন
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় 5000pcs / এইচ আইসক্রিম শঙ্কু বেকিং মেশিন
স্বয়ংক্রিয় টানেলের ধরণ রোলড সুগার শঙ্কু তৈরির মেশিন